
| No | 艇体型式 | 詳細 | 換装後 |
換装前 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン型式 (hp/rpm) |
台 | ミッション 型式 減速器型式 |
プロペラ サイズ |
船速 (ノット) |
エンジン型式 (hp/rpm) |
台 | ミッション 型式 減速器型式 |
プロペラ サイズ |
船速 (ノット) |
|||||||||
| 1 | Bayliner | 2556-FL | KAD43P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | C-4 | 34 | Mercruiser | 7.4L | 1 | ? | 17.25X21 | 32 | |||
| 2 | Bayliner | 2556-FL | 5.7Gi | 270/4400 | 1 | DP-S | 1.95 | F4 | 34 | VOLVO PENTA | AQ225 | 225/4400 | 1 | 270 | 1.61 | 30 | ||
| 3 | Bayliner | 2556-FL | 5.8Fi | 275/4600 | 1 | DP | 1.95 | VOLVO PENTA | AQ260 | 260/4400 | 1 | DP | 1.95 | |||||
| 4 | Bayliner | 2556-FL | 5.7Gi | 270/4400 | 1 | 280 | 27 | VOLVO PENTA | AQ260 | 260/4400 | 1 | DP | 1.95 | 27 | ||||
| 5 | Bayliner | 2858 | ○ | 5.7Gi | 300/5000 | 1 | DP-S | 1.95 | D-3 | 約30 | Mercruiser | 7.3LD-Tronic | 270/3600 | 1 | Vravo2 | 1.81 | 20 | |
| 6 | Custom | 24f wasen | AD31P | 150/3900 | 1 | DP | 2.3 | A-10(8) | VOLVO PENTA | AD31B | 130/3800 | 1 | DP | 2.3 | A-8 | 35 | ||
| 7 | Custom | STR-29HT | 4.3GS | 225/4600 | 2 | DP-S | 2.3 | F8 | 45 | Mercruiser | 5.7L | 260/4600 | 2 | --- | --- | 21P | 40 | |
| 8 | Master Cra | ProStar 190 | 5.7GS | 270/4400 | 1 | Velvet Drive | 1.52 | インデマー | 5.7 | 1 | Velvet Drive | 1.52 | ||||||
| 9 | MIYAMA | MV300 | KAD44P EDC | 260/3900 | 1 | DP | 1.68 | C5 | 38 | YAMAHA | 225FET(O/B) | 225 | 1 | --- | --- | 34 | ||
| 10 | MIYAMA | MV300 | KAD42B | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | 33 | ホルマンムーディ | 235 | 1 | 270 | 1.61 | 29 | ||||
| 11 | NISSAN | CF-760 | AD31P | 150/3900 | 1 | DP | 2.3 | A-9 | 34 | VOLVO PENTA | AD31B | 130/3800 | 1 | DP | 2.3 | A-6 | 28 | |
| 12 | NISSAN | FR-760T H/ | KAD32P | 170/3900 | 1 | DP | 1.95 | A7 | 35 | YAMAHA | 225FET(O/B) | 225 | 1 | 14X19 | 37 | |||
| 13 | NISSAN | GS-1000 | KAD43P | 230/3900 | 2 | DP | 1.78 | B4 | 35 | VOLVO PENTA | AD41A | 200/3800 | 2 | DP | 1.95 | A6 | 30 | |
| 14 | NISSAN | GS-800 | KAD43P | 230/3900 | 2 | DP | 1.68 | B5 | 35 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 2 | DP | 1.95 | A5 | 30 | |
| 15 | NISSAN | PF760S | AD41P | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | 32 | Yanmer | 6PHM-HTZ | 155/3200 | 1 | SP | 1.61 | 25 | |||
| 16 | NISSAN | PS-730 | AD31P | 150/3900 | 1 | DP | 2.3 | A6 | 30.5 | VOLVO PENTA | AD31B | 130/3800 | 1 | DP | 2.3 | |||
| 17 | NISSAN | PS-780FB | KAD42A | 230/3800 | 1 | DP | 1.78 | 33 | VOLVO PENTA | AD31B | 130/3800 | 1 | DP | 2.3 | 30 | |||
| 18 | NISSAN | PS-780サルー | KAD44P EDC | 260/3900 | 1 | DP | 1.68 | B4 | 34 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | A5 | 28 | |
| 19 | NISSAN | SC-27FB | KAD44P EDC | 260/3900 | 1 | DP | 1.68 | B3 | 32.3 | VOLVO PENTA | KAD42P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | B3 | 28.7 | |
| 20 | NISSAN | SF-26 | KAD32P | 170/3900 | 1 | DP-S | 1.95 | D7 | 32.3 | VOLVO PENTA | AD31P | 150/3900 | 1 | SX | 1.66 | 14.5X21 | 29.5 | |
| 21 | NISSAN | SF-760 | D3-190 | 190/4000 | 1 | DPS | 1.95 | D-5 | 32 | VOLVO PENTA | AD31P-A | 150/3900 | 1 | DP | 2.3 | |||
| 22 | Princess | Princess-45 | TAMD72A | 430/2600 | 2 | MG507A | 1.51 | VOLVO PENTA | TAMD71B | 380/2600 | 2 | MG507 | 1.51 | |||||
| 23 | Princess | プリンセス388 | TAMD63P | 370/2800 | 2 | IRM220A | 1.53 | 530X610X0.6 | 30 | VOLVO PENTA | TAMD61A | 306/2800 | 2 | IRM220A | 1.53 | 23X21 | 25 | |
| 24 | Sealay | 300Sundanc | 5.7GS | 270/4400 | 2 | --- | --- | VOLVO PENTA | AQ271 | 270/4600 | 2 | DP | 1.95 | B6 | 40 | |||
| 25 | Sealay | 300サンダンサー | KAD44P EDC | 260/3900 | 2 | DP-E | 1.68 | B4 | 36.8 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 2 | DP | 1.95 | A6 | 30 | |
| 26 | SEIBU | SA-30 | AD31D | 150/3900 | 2 | DP | 2.3 | 31 | VOLVO PENTA | AD31B | 130/3800 | 2 | DP | 2.3 | 28 | |||
| 27 | STREBRO | 340 Biscay | TAMD63P | 370/2800 | 2 | IRM220A | 1.53 | 508X584 | 33 | VOLVO PENTA | TAMD60C | 250/2800 | 2 | MG502A | 1.54 | 508X533 | 25 | |
| 28 | STREBRO | 40 SRC | TAMD72P EDC | 430/2600 | 2 | MG507A | 1.77 | 635X737 | 32 | VOLVO PENTA | TAMD71A | 350/2500 | 2 | MG507 | 1.98 | 635X737 | 24 | |
| 29 | SUNAGA | SS-22F | KAD32P | 170/3900 | 1 | DP | 1.95 | A6 | 35.6 | Mercruiser | 5.7L | 260/4600 | 1 | ? | 35 | |||
| 30 | SUNAGA | SS-27 | KAD44P EDC | 260/3900 | 1 | DP | 1.68 | B6 | 41.1 | Mercruiser | 5.7L | 260/4600 | 1 | ? | 35 | |||
| 31 | YAHAMA | STR-16 | 3.0GS | 150/4400 | 1 | SX | 1.85 | 42 | VOLVO PENTA | AQ90 | 90/ | 1 | 270 | 1.61 | 27 | |||
| 32 | YAMAHA | 36f wasen | KAD44P EDC | 260/3900 | 1 | DP | 1.68 | B4 | 35 | VOLVO PENTA | KAD42P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | B4 | 32 | |
| 33 | YAMAHA | DX-34G | TAMD63P | 370/2800 | 1 | IRM220A | 2 | 820X620 | YAMAHA | MD629KUH | 350/3000 | 1 | ヤマハ | 2.48 | 30 | |||
| 34 | YAMAHA | DX-34G-2D | TAMD63L | 310/2800 | 1 | MGN46E | 2.58 | 664X1066X0.6 | 32.9 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | ? | ||
| 35 | YAMAHA | DY-37C | TAMD63P | 370/2800 | 1 | MGN46E | 2.58 | 700X1040 | 33 | YAMAHA | MD630KUH | 380/3000 | 1 | ヤマハ | 2.48 | 32 | ||
| 36 | YAMAHA | DY-48 | D9-575 | 575/2600 | 2 | MGN133 | 800x1210 | 30 | YAMAHA | MD859 | 470/2300 | 2 | MGN133 | 27 | ||||
| 37 | YAMAHA | F-22 | 3.0GS | 150/4400 | 1 | SX | 1.85 | 15X17 | VOLVO PENTA | AQ125 | 117/5000 | 1 | SP | 2.15 | ||||
| 38 | YAMAHA | F-22 | TAMD22P | 105/4500 | 1 | SX | 2.18 | 14.5"X21" | 30 | VOLVO PENTA | AQ125 | 117/5000 | 1 | SP | 2.15 | 26 | ||
| 39 | YAMAHA | F-24 | 4.3GS | 225/4600 | 1 | DP | 2.3 | B6 | Mercruiser | MCM470 | 170/4800 | 1 | ? | 15 2/3X17 | ||||
| 40 | YAMAHA | F-24 | TAMD22P | 105/4500 | 1 | SX | 2.18 | 30 | VOLVO PENTA | AQ145 | 138/5500 | 1 | SP | 2.15 | 26 | |||
| 41 | YAMAHA | F-24 | AD31P | 150/3900 | 1 | SX | 1.66 | 30 | YAMAHA | MD340 | 110/ | 1 | 280 | 25 | ||||
| 42 | YAMAHA | F-24-EX | KAD32P | 170/3900 | 1 | DP | 1.95 | A6 | 34.5 | VOLVO PENTA | AD41P | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | A8 | 35 | |
| 43 | YAMAHA | F-24-EX | AD41P | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | A-8 | 35 | VOLVO PENTA | AQ175 | 170/4800 | 1 | SP | 1.61 | 14"X19" | 28 | |
| 44 | YAMAHA | FC-27 | KAMD42P | 230/3900 | 1 | HS1A | 1.96 | 410X660 | 32 | VOLVO PENTA | TAMD40B | 165/3600 | 1 | MS3 | 1.93 | 410X560 | 27 | |
| 45 | YAMAHA | FC-31 | D6-310 | 310/3500 | 1 | DP | 1.76 | G-5 | 34 | YAMAHA | SX420KSH | 240/3600 | 1 | TRP | 26.5 | |||
| 46 | YAMAHA | FR-25 | AD41P | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | A6 | 32 | VOLVO PENTA | AD41A | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | A6 | 32 | |
| 47 | YAMAHA | FR-25 | KAD42P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | B-7 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | ||||
| 48 | YAMAHA | FR-27 | 5.7Gi | 270/4400 | 1 | DP | 1.95 | B7 | 34 | Mercruiser | D254 | 220/3600 | 1 | ? | ||||
| 49 | YAMAHA | FR-27 | KAD42P | 230/3900 | 1 | DP | 1.95 | B6 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | ||||
| 50 | YAMAHA | FR-27 | KAD42P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | B5 | 32 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | 27 | ||
| 51 | YAMAHA | FR-27 | KAD43P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | B5 | 32 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | A6 | 28 | |
| 52 | YAMAHA | FR-27 | D4-225 | 225/3500 | 1 | DP | 1.96 | G-5 | 32 | VOLVO PENTA | AD41P | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | 28 | ||
| 53 | YAMAHA | FR-27 | KAD42P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | B5 | 33 | VOLVO PENTA | AQ225 | 225/4400 | 1 | DP | 1.95 | 32 | ||
| 54 | YAMAHA | FR-28 | KAD42P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | 33 | VOLVO PENTA | 570 | 275/4600 | 1 | 270 | 1.61 | ||||
| 55 | YAMAHA | FR-28 | KAD44P EDC | 260/3900 | 1 | DP | 1.68 | C-4 | 36 | VOLVO PENTA | AD41P | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | C-5 | 31 | |
| 56 | YAMAHA | MS-30 | MD22P | 59/4000 | 1 | MS2L-E | 2.3 | VOLVO PENTA | MD21A | 61/4500 | Velvet Drive | --- | ||||||
| 57 | YAMAHA | MX-40 | D6-370 | 370/3500 | 2 | HS80AE | 1.57 | 490X580 | 32 | YAMAHA | SX580KM | 270/3000 | 2 | 24 | ||||
| 58 | YAMAHA | PC-26 | AD31P | 150/3900 | 2 | DP | 2.3 | A9 | 34.5 | Mercruiser | 4.3LX | 205/4600 | 2 | アルファー1 | 32 | |||
| 59 | YAMAHA | PC-26 | KAD44P EDC | 260/3900 | 1 | DP | 1.68 | B5 | 35 | VOLVO PENTA | AD31B | 130/3800 | 2 | DP | 2.3 | 29 | ||
| 60 | YAMAHA | PC-26 | KAD42P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | 35 | VOLVO PENTA | AD31L | 130/3800 | 2 | DP | 2.3 | ||||
| 61 | YAMAHA | PC-26U | ○ | 4.3GL | 190/4600 | 2 | DP-S | 1.95 | D6 | 35 | VOLVO PENTA | 250 | 146/5500 | 2 | SP | 2.15 | 29 | |
| 62 | YAMAHA | PC-27 | AD31D | 150/3900 | 2 | DP | 2.3 | A8 | 34 | VOLVO PENTA | AD31B | 130/3800 | 2 | DP | 2.3 | A6 | 29 | |
| 63 | YAMAHA | PC-27 | D3-160 | 160/4000 | 2 | DPS | 1.95 | D-6 | 34 | VOLVO PENTA | AD31P | 150/3900 | 1 | DPS | 1.95 | |||
| 64 | YAMAHA | PC-27 | KAD32P | 170/3900 | 2 | DP | 1.95 | A7 | 35 | YAMAHA | YE-4.3L | 205/4500 | 2 | ヤマハ | 14X19 | 34 | ||
| 65 | YAMAHA | PC-27 | AD31P | 150/3900 | 2 | DP | 2.3 | A8 | 32 | YAMAHA | YE-4.3L | 205/4500 | 2 | ヤマハ | 14X19 | 33 | ||
| 66 | YAMAHA | PC-27 | ○ | 4.3GL | 190/4600 | 2 | DP-S | 1.95 | D-6 | 35 | YAMAHA | YE-4.3L | 205/4500 | 2 | ヤマハ | 14X19 | 33 | |
| 67 | YAMAHA | PC-30 | D3-190 | 190/4000 | 2 | DPS | 1.95 | D-5 | 32 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 2 | DP | 1.95 | A-6 | 32 | |
| 68 | YAMAHA | PC-30-L | KAD42P | 230/3900 | 2 | DP | 1.78 | B5 | 38.2 | Mercruiser | 5.7L | 260/4600 | 2 | アルファー1 | 32.5 | |||
| 69 | YAMAHA | PC-31 | KAD42P | 230/3900 | 2 | DP | 1.78 | 39 | YAMAHA | SX420KSH | 240/3700 | 2 | ヤマハ | 34 | ||||
| 70 | YAMAHA | PC-36 | D6-435 | 435/3500 | 2 | HS80AE | 1.96 | 500x750 | 32 | YAMAHA | SX629 | 370/2800 | 2 | 1.51 | 450x640 | 27 | ||
| 71 | YAMAHA | SC-32 | KAD42P | 230/3900 | 2 | DP | 1.78 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 2 | DP | 1.95 | |||||
| 72 | YAMAHA | SC-32 | KAD44P EDC | 260/3900 | 2 | DP | 1.68 | C5 | 38.8 | VOLVO PENTA | AD41P | 200/3800 | 2 | DP | 1.95 | A6 | 30 | |
| 73 | YAMAHA | SC-38 | TAMD73P EDC | 430/2600 | 2 | MG507A | 1.51 | 470X710 | 29.4 | VOLVO PENTA | TAMD71B | 380/2600 | 2 | MG507A | 1.51 | 470X660 | 24 | |
| 74 | YAMAHA | SC-750 | AD41P | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | A6 | 30 | Mercruiser | 5.7L | 260/4600 | 1 | 270 | 1.61 | 30 | ||
| 75 | YAMAHA | SC950 | D4-225 | 225/3500 | 2 | DP | 1.96 | G-7 | 37 | VOLVO PENTA | ガソリンV-8, 5 | 260/4600 | 2 | DP | 33 | |||
| 76 | YAMAHA | SC-950 | KAD42P | 230/3900 | 2 | DP | 1.78 | B6 | 40 | Mercruiser | 5.7L | 260/4600 | 2 | アルファー1 | 32 | |||
| 77 | YAMAHA | SC-950 | 5.8Fi | 275/4600 | 2 | DP | 1.95 | VOLVO PENTA | AQAD40 | 165/3600 | 2 | 280 | ||||||
| 78 | YAMAHA | SF-35 | D6-310 単 | 310/3500 | 2 | ギア流用 | 450X600 | 33 | YAMAHA | SX420 | 240/3600 | 2 | Harth630 | 400X500 | 28 | |||
| 79 | YAMAHA | SF-38 | TAMD63P | 370/2800 | 2 | MG507A | 1.51 | 560X663 | 30.3 | VOLVO PENTA | TAMD71A | 350/2500 | 2 | MG507A | 1.51 | 560X663 | 27 | |
| 80 | YAMAHA | SF-38 | D6-435 | 435/3500 | 2 | HS80AE | 1.96 | 34 | VOLVO PENTA | TAMD71B | 380/2600 | 2 | TD507 | 1.53 | 27 | |||
| 81 | YAMAHA | SF-38 | D6-435 | 435/3500 | 2 | HS80AE | 1.96 | 34 | VOLVO PENTA | TAMD71B | 380/2600 | 2 | TD507A | 1.53 | 27 | |||
| 82 | YAMAHA | STR-21 | 570 | 275/4600 | 1 | SP | 1.61 | 38 | --- | --- | --- | 1 | SP | 1.61 | 27 | |||
| 83 | YAMAHA | STR-21 | 500 | 210/4400 | 1 | DP | 1.95 | 37 | VOLVO PENTA | AQ225 | 225/4400 | 1 | SP | 1.61 | 28 | |||
| 84 | YAMAHA | STR-21 | AD31P | 150/3900 | 1 | DP | 2.3 | VOLVO PENTA | AQ290 | 290/5200 | 1 | 280 | ||||||
| 85 | YAMAHA | STR-25 | 3.0GS | 150/4400 | 2 | SX | 1.85 | 15X17LR | 30 | Mercruiser | L6 | 165/ | 2 | ? | ||||
| 86 | YAMAHA | STR-25 | AD31P | 150/3900 | 2 | SX | 1.79 | 15X17 | 28.7 | VOLVO PENTA | 3.0GS | 150/4400 | 2 | SX | 1.79 | 15.5X15 | 28 | |
| 87 | YAMAHA | STR-25 | 3.0GS | 150/4400 | 2 | SX | 1.79 | 15.5X15 | 28 | VOLVO PENTA | AQ145 | 138/5500 | 2 | 280 | ||||
| 88 | YAMAHA | STR-28 | KAD44P EDC | 260/3900 | 1 | DP | 1.68 | 38 | NISSAN | YA190S3 | 190/4400 | 2 | SP | 1.61 | ||||
| 89 | YAMAHA | STR-28 | KAD44P EDC | 260/3900 | 1 | DP | 1.68 | B5 | 38 | OMC | 5.7 | 2 | --- | --- | ||||
| 90 | YAMAHA | STR-28 | 5.7Gi | 270/4400 | 2 | DP | 1.95 | B7 | 45.9 | ホルマンムーディ | 235 | 2 | --- | --- | ? | 35 | ||
| 91 | YAMAHA | UF-23 | D3-160 | 163/4000 | 1 | SX | 1.66 | 14.5X19R | 32 | VOLVO PENTA | AD31L | 130/3800 | 1 | SX | 1.79 | 2月27日 | ||
| 92 | YAMAHA | UF-28 | KAD42P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | B6 | 35 | YAMAHA | SX420KS | 187/3700 | 1 | ヤマハ | 29.5 | |||
| 93 | YAMAHA | UF-28 | AD41P | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | A6 | 33 | YAMAHA | SX420KS | 187/3700 | 1 | DE-DHD | 1.5 | 29 | ||
| 94 | YAMAHA | UF-28 | SX420 | 187/3700 | 1 | DP-S | 1.78 | D5 | 31.5 | YAMAHA | SX420KS | 187/3700 | 1 | DE-DHD | 1.5 | 15.5x17 | 29 | |
| 95 | YAMAHA | UF-28-U | KAD43P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | B5 | 35 | YAMAHA | SX420KS2 | 214/3700 | 1 | DE-DHD | 1.5 | 30 | ||
| 96 | YAMAHA | UF-33 | KAD42B | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | 31 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | 29 | |||
| 97 | YAMAHA | UF-33 | KAD44P EDC | 260/3900 | 1 | DP | 1.68 | B4 | 32.5 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | A6 | ||
| 98 | YAMAHA | UF-33 | KAD43P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | 31 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | 29 | |||
| 99 | YAMAHA | UF-33 | D4-260 | 260/3500 | 1 | DP | 1.85 | G-5 | 33 | VOLVO PENTA | AD41B | 200/3800 | 1 | DP | 1.95 | 28 | ||
| 100 | YAMAHA | YD-27 | AD31P | 150/3900 | 1 | DP | 2.3 | 38 | YAMAHA | D201KH | 82/3200 | 1 | SP | 1.61 | 24 | |||
| 101 | YAMAHA | タックル23 | D3-160 | 163/4000 | 1 | SX | 1.66 | 145.5X19R | 31 | VOLVO PENTA | TAMD22 | 105/4500 | 1 | SX | 2.18 | 14.5X19R | 22 | |
| 102 | Yanmer | 25f I/O | TAMD22P | 105/4500 | 1 | SX | 2.18 | 15"X17" | 28 | Yanmer | 4JHS-HTZ | 70/3800 | 1 | ヤンマー | 22 | |||
| 103 | Yanmer | FM-27 | KAD42P | 230/3900 | 1 | DP | 1.78 | 34 | Yanmer | 6PHM-HTZ | 155/3200 | 1 | SP | 1.61 | 24 | |||
| 104 | シャーメン | シーホーク45 | D9-575 | 575/2500 | 2 | MG5075A | 2.05 | 635x1016 | 31 | CAT | CAT3208 | 425/2400 | 2 | 27 | ||||
| 105 | バートラム | バートラム43 | D9-575 | 575/2500 | 2 | MG5075A | 2.05 | 700x950 | 32.5 | GM | 6V-92TA | 550/2300 | 2 | アリソン | 1.5 | 25 | ||
| 106 | ハトラス | ハトラス45 | D9-575 | 575/2500 | 2 | MG5065A | 1.47 | 26"X27"cup | 31 | GM | 6V-92TA | 550/2300 | 2 | アリソン | 1.5 | 2月27日 | ||
| 107 | Okazaki | Okazaki37 | ○ | D2-55 | 55/3000 | 1 | MS25S | 2.19 | 17x16x3 | 8.2 | VOLVO PENTA | 2003T | 45/3200 | 1 | MS2A | 2.4 | 7 | |
| 108 | ナウティーキャット | ナウティーキャット33 | ○ | D2-75 | 75/3000 | 1 | HS25A | 2.29 | 22x13x3 | 8.4 | FORD | SP90 | 90/2400 | 1 | BW1017 | 2.1 | 7 | |
☆このリストに記載されている最高スピード(ノット)は使用条件、気象条件に よって異な りますので保証するものではありません。参考データとしてご利用下さ い。













